АКЦИЯ «СТАРТ ПРОДАЖ КОРПУСА №1»*

 
   

В августе 2019 года открыты продажи квартир корпуса 44.1 в 4-ой очереди.

Строительная готовность – более 50%.

   
30 квартир со скидками до 500 000 рублей!  
               
  № 44.1.17 (1К, площадь 34,17 кв.м.)   2 972 790 руб.   3 109 470 руб.  
Скидка 150 000 рублей!
  № 44.1.18 (1К, площадь 34,17 кв.м.)   2 972 790 руб.   3 109 470 руб.  
  № 44.1.21 (1К, площадь 40,71 кв.м.)   3 501 060 руб.   3 663 900 руб.  
  № 44.1.22 (1К, площадь 40,71 кв.м.)   3 501 060 руб.   3 663 900 руб.  
  № 44.1.25 (1К, площадь 40,71 кв.м.)   3 501 060 руб.   3 663 900 руб.  
  № 44.1.26 (1К, площадь 40,71 кв.м.)   3 501 060 руб.   3 663 900 руб.  
  № 44.1.29 (1К, площадь 40,71 кв.м.)   3 501 060 руб.   3 663 900 руб.  
  № 44.1.30 (1К, площадь 40,71 кв.м.)   3 501 060 руб.   3 663 900 руб.  
  № 44.1.33 (1К, площадь 39,04 кв.м.)   3 357 440 руб.   3 513 600 руб.  
  № 44.1.34 (1К, площадь 39,04 кв.м.)   3 357 440 руб.   3 513 600 руб.  
               
               
               
  № 44.1.1 (2К, площадь 73,05 кв.м.)   5 624 850 руб.   5 844 000 руб.  
Скидка 200 000 рублей!
  № 44.1.16 (2К, площадь 66,47 кв.м.)   5 400 270 руб.   5 600 280 руб.  
  № 44.1.19 (2К, площадь 65,43 кв.м.)   5 365 260 руб.   5 561 550 руб.  
  № 44.1.20 (2К, площадь 66,78 кв.м.)   5 475 960 руб.   5 676 300 руб.  
  № 44.1.23 (2К, площадь 65,43 кв.м.)   5 430 690 руб.   5 626 980 руб.  
  № 44.1.24 (2К, площадь 66,78 кв.м.)   5 475 960 руб.   5 676 300 руб.  
  № 44.1.27 (2К, площадь 65,43 кв.м.)   5 430 690 руб.   5 626 980 руб.  
  № 44.1.28 (2К, площадь 66,78 кв.м.)   5 475 960 руб.   5 676 300 руб.  
  № 44.1.31 (2К, площадь 65,43 кв.м.)   5 430 690 руб.   5 626 980 руб.  
  № 44.1.32 (2К, площадь 63,56 кв.м.)   5 275 480 руб.   5 466 160 руб.  
  № 44.1.32 (2К, площадь 63,56 кв.м.)   5 216 400 руб.   5 402 700 руб.  
               
               
               
  № 44.1.2 (3К, площадь 91,71 кв.м.)   6 969 960 руб.   7 245 090 руб.  

Скидки 250 000 – 500 000 рублей!

  № 44.1.3 (3К, площадь 92,75 кв.м.)   7 049 000 руб.   7 327 250 руб.  
  № 44.1.4 (3К, площадь 94,94 кв.м.)   7 215 440 руб.   7 500 260 руб.  
  № 44.1.5 (3К, площадь 91,71 кв.м.)   6 969 960 руб.   7 336 800 руб.  
  № 44.1.6 (3К, площадь 92,75 кв.м.)   7 049 000 руб.   7 420 000 руб.  
  № 44.1.13 (3К, площадь 89,68 кв.м.)   6 815 680 руб.   7 174 400 руб.  
  № 44.1.14 (3К, площадь 83,80 кв.м.)   6 452 600 руб.   6 955 400 руб.  
  № 44.1.16 (3К, площадь 87,81 кв.м.)   6 673 560 руб.   7 024 800 руб.  
               
               
               
               

* Предложение ограничено и действует только до 30.08.2019г.

 

* Условия акций — в отделе продаж по тел. 8 (812) 449-1000.

Все варианты квартир ЖК "Александровский"